型 號(hào) | ASR-6450 | ASR-6600 |
測(cè)量值顯示(全部測(cè)量功能的精度規(guī)定條件為:23℃±5°℃) |
| | 單相輸出 | 多相輸出*6 |
電壓1*2 | 分辨率 | 0.01 V/0.1V |
RMS值精度 | 45 Hz to 65Hz and DC:±(0.5 %of ? rdg+0.5V/1V) | 45 Hz to 65 Hz:±(0.5%of rdg+0.5V/1V) |
AVG值精度? PEAK值精度 | 15 Hz to 2000 Hz:±(0.7%of rdg+1V/2V) DC:±(|0.5%of rdg|+0.5V/1V) | 15 Hz to 2000 Hz:±(0.7 %of rdg+1V/2V) DC:±(|0.5 %of rdg|+0.5V/1V) |
| | 45 Hz to 65 Hz and DC:±(I 2%of ? rdg|+1V/2V) | 45 Hzto 65 Hz:±(12%of rdg|+1V/2V) |
電流*4 | 分辨率 | 0.01A /0.1A |
RMS值精度 | 45 Hz~65 Hz and DC:±(0.5%of rdg+0.1 ? A/0.05 A) | 45 Hz~65 Hz:±(0.5%of rdg+0.05 A/0.03 A)? ? 15Hz~2000 Hz:±(0.7 %of ? rdg+0.1 A/0.05 A) DC:±(10.5%of rdg|+0.1 A/0.05 A) |
AVG值精度? PEAK值精度 | 15 Hz~2000 Hz:±(0.7%of rdg+0.2A/0.1 ? A) DC:±(10.5%of rdg|+0.2 A /0.1 A) | 45Hz~65 Hz:±(12%of rdg I+0.5A /0.25 ? A) |
| | 45 Hz~65 Hz and DC:±(12%of rdgl+1 ? A/0.5 A) | |
功 率 7? 有 功 功 率 ( W )視在功率(VA)無(wú)功功率(VAR) | 分辨率 | 0.1 W/1W |
精度 | ±(1 %of rdg+3W)?????????????????????????????????? | ?±(1%of rdg+1 W) |
分辨率 | 0.1 VA/I VA |
精度 | ±(2%of rdg+6 VA)????????????????????????????????? | ±(2%of rdg+2VA) |
分辨率 | 0.1 VAR/1 VAR |
精度*10 | ±(2%of rdg+6 VAR)????????????????????????????????? | ±(2%of? rdg+2VAR) |
功率因數(shù) | 范圍 | 0.000~ 1.000 0.001 |
分辨率 |
諧波電壓有效值(rms) 百分比(%)(僅AC-INT和50/60 Hz)* | 范圍 | 高達(dá)100次諧波 |
滿量程 | 200 V/400V,100% |
分辨率 精度12 | 0.01V/0.1 V,0.1% |
| | Up to 20th:±(0.2 %of rdg+0.5 V/I V);20 th to 100 ? th:±(0.3%of rdg+0.5V/1V) |
諧波電流有效值(rms) 百分比(%)(僅AC-INT和50/60 Hz) | 范圍 | 高達(dá)100次諧波 |
滿量程 | 63 A/31.5 A,100 %?????????????????????????????????? | 21 A/10.5 A,100% |
分辨率 | 0.01 A/0.1 A,0.1 % |
精度*13 | Up to 20th:±(1 %of rdg+1.5 A/0.75 A)?????????????? Up to 20th:±(1%of rdg+0.5A/0.25 A) | Up to 20th:±(1%of rdg+0.5A/0.25 A) |
20th to 100th:±(1.5%of rdg+1.5 A/0.75 A)?????????? | 20th to 100th:±(1.5%of rdg+0.5 A/0.25 A) |
*1、在多相輸出中,規(guī)格為相電壓,不能選擇直流平均值顯示。 |
*2、精度值是指輸出電壓在電壓設(shè)定范圍內(nèi)的情況。 |
*3、精度僅適用于輸出波形為DC或正弦波。 |
*4、精度值是指輸出電流為最大電流的5%至100%的情況。 |
*5、精度僅適用于輸出波形為DC或正弦波。 |
*6、在多相輸出中,這些是每個(gè)相的規(guī)格。 |
*7、對(duì)于50V或更大的輸出電壓,在最大電流的10%至100%范圍內(nèi)的輸出電流,DC或45 ? Hz~65 Hz的輸出頻率。 |
?*8、在直流模式下不顯示視在功率和無(wú)功功率。 |
*9、對(duì)于功率因數(shù)≥0.5的負(fù)載。 |
?*10、對(duì)于功率因數(shù)≤0.5的負(fù)載。 |
?*11、測(cè)量不符合IEC或其他標(biāo)準(zhǔn)。相電壓和相電流。 |
?*12、輸出電壓為10V~175V/20V~350V。 |
*13、輸出電流在最大值的5%~100%范圍內(nèi)。 |
其他 |
保護(hù)、并聯(lián)功能 | UVP,OVP,OCP,OTP,OPP,Fan Fail,Peak and RMS Current Limit, Up to 4 units |
?顯示 | TFT-LCD,7 inch |
存儲(chǔ)功能 | Store and recall settings,Basic setings:10 |
任意波 | 存儲(chǔ)數(shù)量、波形長(zhǎng)度 | 253(非易失性)、 4096 words |
振幅分辨率 | 16 bits |
一般規(guī)格 |
接口?????????? 標(biāo)準(zhǔn) | USB LAN | Type A:Host,Type B:Slave,Speed:1.1/2.0,USB-CDC/USB-TMC |
LAN、外部 | MAC地址、DNS IP地址、用戶密碼、網(wǎng)關(guān)IP地址、儀器IP地址、子網(wǎng)掩碼 外部信號(hào)輸入;外部控制I/O;V/I監(jiān)測(cè)器輸出 |
RS-232C GPIB | 符合EIA-RS-232規(guī)范 |
選配1 選配2 選配3 | ?GPIB、CAN Bus | SCPl-1993,IEEE 488.2兼容接口 符合基于CAN 2.0A或2.0B的協(xié)議 |
Device Net | 符合基于CAN 2.0A或2.0B的協(xié)議 |
絕緣電阻、 輸入與機(jī)箱、輸出與機(jī)箱、輸入與輸出之間 | DC 500V,30 MQ or more |
|
耐受電壓、 輸入與機(jī)箱、輸出與機(jī)箱、輸入與輸出之間 | AC1500V or DC 2130V,1minute |
|
EMC | EN 61326-1(Class A) |
EN 61326-2-1/-2-2(Class A) |
EN 61000-3-2/-3-12(Class A,Group 1) |
EN 61000-3-3/-3-11 (Class A,Group 1) |
EN 61000-4-2/-4-3/-4-4/-4-5/-4-6/-4-8/-4-11/-4-34(Class ? A,Group 1) EN 55011 (Class A,Group1) |
安全 | EN 61010-1 |
環(huán)境、 操作環(huán)境、工作溫度范圍、 存儲(chǔ)溫度范圍、 工作濕度范圍、 存儲(chǔ)濕度范圍、 海拔高度 | Indoor use,Overvoltage Category I 0℃to 40℃ |
-10℃to 70℃ |
20%RH to 80%RH(no condensation) 90%RH or less(no ? condensation)? Up to 2000m |
尺寸(mm)重量 | 430(W)×176(H)×590(D)(not including ? protrusions) Approx.40kg |