主要功能 \ 型號(hào) | MOS-600CH 系列 | MOS-600CF 系列 | MOS-600CT 系列 | MOS-600 系列 | MOS-600FG 系列 | MOS-600B 系列 |
垂直靈敏度 | 5V/DIV-5mV/DIV | 5V/DIV-5mV/DIV | 5V/DIV-5mV/DIV | 5V/DIV-5mV/DIV | 5V/DIV-5mV/DIV | 20V/DIV-5mV/DIV |
最高靈敏度 | 5mV/DIV | 5mV/DIV | 5mV/DIV | 1mV/DIV | 1mV/DIV | 1mV/DIV |
掃描時(shí)間 | 0.2uS~0.5S/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV |
自動(dòng)鎖定同步 | — | — | — | 有 | 有 | 有 |
CH1信號(hào)輸出 | — | — | — | 有 | 有 | 有 |
Z軸輸入 | — | — | — | 有 | 有 | 有 |
頻率計(jì) | — | LED顯示 6位數(shù) | — | — | LED顯示 6位數(shù) | — |
元器件測(cè)試 | — | — | 有 | — | — | — |
表 2:MOS-600 高級(jí)系列及 MDS 系列對(duì)照表
主要功能 \ 型號(hào) | MOS-600BF 系列 | MOS-626 系列 | MDS-620 系列 | MOS-5100 系列 | MOS-6100 系列 | MOS-6103 系列 |
垂直靈敏度 | 20V/DIV-5mV/DIV | 20V/DIV-5mV/DIV | 5V/DIV-5mV/DIV | 5V/DIV-5mV/DIV | 5V/DIV-2mV/DIV | 5V/DIV-2mV/DIV |
最高靈敏度 | 1mV/DIV | 1mV/DIV | 1mV/DIV | 1mV/DIV | 2mV/DIV | 2mV/DIV |
掃描時(shí)間 | 0.2uS~0.5S/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV | 0.2uS~0.5S/DIV | 0.1uS~0.5S/DIV | 50nS~0.5S/DIV | 50nS~0.5S/DIV |
自動(dòng)鎖定同步 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | — |
CH1信號(hào)輸出 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | — |
Z軸輸入 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
頻率計(jì) | LED顯示 6位數(shù) | CRT顯示 6位數(shù) | — | — | — | — |
CRT讀出 | — | 有 | — | — | 有 | 有 |
掃描自動(dòng)換擋 | — | — | — | — | 有 | 有 |
釋抑時(shí)間 | — | — | — | — | 有 | 有 |
面板功能存儲(chǔ) | — | — | — | — | — | 有 |
面板功能鎖定 | — | — | — | — | — | 有 |
信號(hào)延遲 | — | — | — | — | — | 有 |
波形存儲(chǔ)/慢掃描 | — | — | 有 | — | — | — |
RS-232接口 | — | — | 有 | — | — | — |
技術(shù)規(guī)格簡(jiǎn)要概述
頻率與速度:MOS-6100/6103 系列性能最強(qiáng),掃描時(shí)間可達(dá) 50nS/DIV,支持更高頻段的觀察。
靈敏度差異:MOS-600B/BF/626 系列支持最高 20V/DIV 的垂直靈敏度,適合大信號(hào)測(cè)量。
存儲(chǔ)與接口:MDS-620 是唯一的數(shù)字化增強(qiáng)型號(hào),具備波形存儲(chǔ)和 RS-232 遠(yuǎn)程通訊接口。
讀出功能:MOS-626/6100/6103 具備 CRT 讀出功能,可直接在屏幕上查看測(cè)量參數(shù)。