AT5110無線電綜合測試儀集射頻合成信號(hào)發(fā)生器,射頻功率測量、頻率測量,音頻頻率測量,失真度測量,調(diào)制度測量,信納比測量等多種功能于一體,輕型便攜、中文操作界面,可用來測量電臺(tái)的射頻功率,調(diào)制深度、調(diào)制頻響、調(diào)制靈敏度以及接收機(jī)的靈敏度失真等全部指標(biāo),廣泛用于各類電臺(tái)、通信導(dǎo)航設(shè)備和無線電通信設(shè)備的研制、生產(chǎn)、維護(hù)、維修等領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo)
1、發(fā)射機(jī)測試
(1)射頻頻率測量
頻率測量范圍 | 1.5~3000MHz |
分辨力 | 10Hz |
靈敏度 | 15mW |
準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)值的1x10-6+1個(gè)字)(預(yù)熱1小時(shí)) |
輸入阻抗 | 50Ω |
(2)射頻功率測量
功率測量范圍 | 5mW~30W(小于15mW時(shí)采用手動(dòng)調(diào)諧測量) |
分辨力 | 1dB |
準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)值的12%+1個(gè)字)(<500MHz) ±(讀數(shù)值的20%+1個(gè)字)(≧500MHz) |
電壓駐波比 | BNC型座≦2.2:1 N型座≦1.8:1 |
輸入阻抗 | 50Ω |
(3)調(diào)制度測量
載波范圍 | 1.5~1000MHz(FM) 1.5~400MHz(AM) |
調(diào)制頻率量程 | 50Hz~10KHz(AM&FM) |
音頻濾波器 | 0.3KHz~3.4KHz,300Hz,15kHz |
調(diào)幅度量程 | 手動(dòng)調(diào)諧0~90%,自動(dòng)調(diào)諧0~30%(1.5~100 MHz) 手動(dòng)調(diào)諧0~80%,自動(dòng)調(diào)諧0~30%(100~400 MHz) 準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)值的5%+1個(gè)字)(調(diào)制頻率為1KHz),±(讀數(shù)值的8.5%+1個(gè)字)(調(diào)制頻率為50Hz~10KHz) 解調(diào)失真度:≦2%(21~400 MHz),≦5%(1.5~21MHz) 剩余調(diào)幅≦1%(工作在0.3KHz~3.4KHz帶通濾波器,且輸入信號(hào)大于15mW) |
頻偏量程 | 頻偏范圍0~25KHz 準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)值的5%+1個(gè)字)(調(diào)制頻率為1KHz),±(讀數(shù)值的8.5%+1個(gè)字)(調(diào)制頻率為50Hz~10KHz) 解調(diào)失真度:≦2%(調(diào)制頻率1kHz,頻偏5kHz,濾波器為0.3KHz~3.4KHz時(shí)),剩余調(diào)幅(工作在0.3KHz~3.4KHz帶通濾波器,且輸入信號(hào)大于15mW時(shí))≦60Hz(1.5~500MHz),≦80Hz(500~1000MHz) |
(4)音頻測試
音頻頻率測量范圍 | 20Hz~20KHz 靈敏度:50mV 分辨力:0.1Hz(﹤1kHz),1Hz(≧1kHz) 準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)值的0.02%+1個(gè)字)(預(yù)熱1小時(shí)) |
音頻電壓測量范圍 | 電壓量程0~30V, 準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)值的3%+3mV+1個(gè)字) 濾波器選擇:帶通0.3~3.4KHz,低通300Hz, 50KHz旁通 輸入阻抗:1MΩ與40pF并聯(lián) |
數(shù)字存貯示波器 | 輸入頻率范圍:DC~20KHz 輸入電壓范圍:0~30V 電壓量程:10mV/格~20V/格,以1、2、5步進(jìn) 掃描速率:20μs/格~500ms/格,以1、2、5步進(jìn) |
失真度 | 量程:0~30% 輸入電壓范圍:0.1~30V 準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)值的5%+0.5%) 失真測量頻率范圍:1kHz±5Hz |
信納比測量 | 量程:10~45dB 輸入電壓范圍:0.1~30V 準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)值的5%+0.5dB) 信納比測量頻率范圍:1kHz±5Hz |
2、接收機(jī)測試
(1)射頻合成信號(hào)發(fā)生器
輸出頻率 | 1~1000MHz |
分辨力 | 50Hz(﹤530MHz) 100Hz(≧530MHz) |
頻率穩(wěn)定度 | 儀器預(yù)熱2小時(shí)后≦0.5x10-6/15min |
輸出電平 | N型座:-127dBm~-20dBm(0.1μV~22.4mV) BNC型座:-107dBm~0dBm(1μV~224mV) 分辨力:0.1dB 準(zhǔn)確度:±2dB(﹥-113dBm),±2.5dB(≦-113dBm) 幅度單位:dBm、μV 、mV 輻射:≦3μV(300~1000MHz),≦5μV(1~300MHz) |
頻譜純度 | 諧波:≦-25dBc(1~395MHz),≦-20dBc(395~1000MHz) 分諧波:≦-20dBc(530~950MHz) 非諧波:≦-30dBc(1~30MHz),≦-35dBc(30~90MHz),≦-40dBc(90~1000MHz) |
單邊帶相位噪聲(典型值) | ≤-106dBc/Hz(載波頻率為500MHz,偏離中心頻率20kHz 時(shí)) ≤-100dBc/Hz (載波頻率為965MHz,偏離中心頻率20kHz 時(shí)) |
剩余調(diào)頻(解調(diào)帶寬為0.3kHz~3.4kHz) | ≦60Hz(﹤500MHz) ≦80Hz(≧500MHz) |
剩余調(diào)幅(帶寬0.3~3.4KHz,載頻為1MHz~400MHz)) | ≤0.5%AVG |
駐波比 | ≦1.8:1(N型座) , ≦2.2:1(BNC型座) |
輸出阻抗 | 50Ω |
(2)調(diào)制信號(hào)發(fā)生器
載波范圍 | 3~400MHz(AM),1~1000MHz(FM) |
調(diào)制頻率范圍 | 50Hz~15KHz(AM&FM) |
幅度調(diào)制調(diào)幅范圍 | 0~99% 準(zhǔn)確度:±(預(yù)調(diào)值的7%+1%)(1KHz調(diào)制頻率,調(diào)幅度<85%),±(預(yù)調(diào)值的10%+1%)(50Hz~5KHz調(diào)制頻率,調(diào)幅度<70%) |
頻率調(diào)制頻偏范圍 | 0~25KHz 準(zhǔn)確度:±(預(yù)調(diào)值的7%+0.1kHz)(1KHz調(diào)制頻率),±(預(yù)調(diào)值的10%+0.1kHz)(100Hz~15KHz調(diào)制頻率) |
(3)音頻信號(hào)發(fā)生器
輸出頻率范圍 | 50Hz~15KHz 準(zhǔn)確度:±(預(yù)調(diào)值的0.02) 分辨率:0.1Hz(50Hz~799.9Hz),1Hz(800Hz~15kHz) |
輸出電平范圍 | 10mV~3Vrms 準(zhǔn)確度:±(預(yù)調(diào)值的5%+1mV) |
失真度 | ≦0.5%(頻率為1kHz時(shí)),≦1%(頻率為50Hz~1kHz時(shí)) |
3、其他功能
內(nèi)部參考源 | 頻率:10MHz 開機(jī)特性(以開機(jī)1h的頻率為基準(zhǔn),開機(jī)15分鐘后):≦±0.2x10-6 工作誤差:≦±1x10-6 老化率:≦±2×10-8/日 |
后面板解調(diào)輸出插座 | 解調(diào)輸出幅度(典型值):400mVp-p(調(diào)頻頻偏為1kHz,調(diào)制頻率為1kHz 時(shí)) 解調(diào)輸出濾波器:帶通濾波器(0.3~3.4)kHz,低通濾波器300Hz,低通濾波器15kHz 阻抗10kΩ |
外調(diào)幅特性 | 外調(diào)幅頻率響應(yīng)工作誤差:±3dB(調(diào)幅度為60%時(shí)), 外調(diào)制頻率:20Hz~20kHz |
外調(diào)頻特性 | 外調(diào)制頻率:50Hz~50kH 外調(diào)頻頻率響應(yīng)工作誤差:±3dB |
外調(diào)制信號(hào)特性 | 外調(diào)制信號(hào)輸入端的輸入阻抗:1MΩ與40pF 并聯(lián) 外調(diào)制信號(hào)的最大輸入電壓:3Vrms |
存儲(chǔ)功能 | 存儲(chǔ)10 組儀器工作狀態(tài) |
反向功率保護(hù) | BNC 型座反向信號(hào)超過額定保護(hù)功率時(shí)儀器自動(dòng)切斷輸入的反向信號(hào)并報(bào) 警,最大保護(hù)功率:25W。 |
供電電源 | 交流供電電源:電壓220V±10%,頻率50Hz±5%,功率<100W 直流供電電源:電壓24V,電流3A,紋波100mV |
環(huán)境要求 | 工作溫度:(10~40)℃ 貯存溫度:(-40~70)℃ 貯存溫度:(-40~70)℃ |
儀器尺寸(l×b×h) | 360mm×360mm×177mm |
重量 | 約10kg |